Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на 14.01.2026 г.
| Наименование видов услуг | Получатели социальных услуг, нуждающиеся в социальном обслуживании на дому | Получатели социальных услуг, нуждающиеся в социальном обслуживании в полустационарной форме | Получатели социальных услуг, нуждающиеся в социальном обслуживании в стационарной форме |
| Социально-бытовые | 217 | 0 | 80 |
| Социально-медицинские | 52 | 173 | 80 |
| Социально-психологические | 90 | 250 | 80 |
| Социально-педагогические | 0 | 341 | 0 |
| Социально-трудовые | 82 | 0 | 0 |
| Социально-правовые | 4 | 0 | 0 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 36 | 235 | 49 |
| Срочные услуги | 0 | 137 | 0 |










